

Shareholder Services
Annual Reports
Dividends History
Common Shares
| Year | Per Common Share | Ex-Dividend Date | Ex-Dividend Date | Payment Date | Record Date | Shareholders’ Meeting | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | N/A | NT$ 1.37765340 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-06-28 | - |
| 2016 | N/A | NT$ 1.37765340 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-06-28 | - |
| 2016 | N/A | NT$ 1.37765340 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-06-28 | - |
| 2016 | N/A | NT$ 1.37765340 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-06-28 | - |
| 2016 | N/A | NT$ 1.37765340 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-06-28 | - |
| 2016 | N/A | NT$ 1.37765340 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-06-28 | - |
American Depositary Receipts
| Year | Per Common Share | Ex-Dividend Date | Ex-Dividend Date | Payment Date | Record Date | Shareholders’ Meeting | Attachment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | N/A | NT$ 1.37765340 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-06-28 | - |
| 2016 | N/A | NT$ 1.37765340 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-06-28 | - |
| 2016 | N/A | NT$ 1.37765340 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-06-28 | - |
| 2016 | N/A | NT$ 1.37765340 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-06-28 | |
| 2016 | N/A | NT$ 1.37765340 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-06-28 | |
| 2016 | N/A | NT$ 1.37765340 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 2017-06-28 | - |






